Colin Edwards se pone al frente en la primera sesión de entrenamientos

Clasificación MotoGP. GP de Jerez. Entrenamientos libres

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Colin EDWARDS YAMAHA 1’40.714   275.2
2 Casey STONER DUCATI 1’40.828 0.114 281.0
3 Valentino ROSSI YAMAHA 1’40.918 0.204 279.4
4 Nicky HAYDEN HONDA 1’41.182 0.468 276.9
5 Jorge LORENZO YAMAHA 1’41.371 0.657 275.4
6 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1’41.378 0.664 273.4
7 Dani PEDROSA HONDA 1’41.419 0.705 276.4
8 Chris VERMEULEN SUZUKI 1’41.443 0.729 275.6
9 Alex DE ANGELIS HONDA 1’41.579 0.865 263.1
10 Shinya NAKANO HONDA 1’41.599 0.885 274.7
11 James TOSELAND YAMAHA 1’41.607 0.893 272.2
12 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1’41.746 1032 279.3
13 John HOPKINS KAWASAKI 1’41.944 1230 277.9
14 Marco MELANDRI DUCATI 1’41.980 1266 274.8
15 Anthony WEST KAWASAKI 1’42.300 1586 275.9
16 Randy DE PUNIET HONDA 1’42.454 1740 271.2
17 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1’42.868 2154 277.1
18 Toni ELIAS DUCATI 1’43.206 2492 277.1

Fuente: Motociclismo.es    Seguir leyendo>>

Categoría: colin edwards, entrenamientos, españa, jerez, libres, motoGP, mundial | Sin comentarios »

¡En sólo 2 minutos!

Comentar esta noticia