<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ĐMotos.com &#187; bradley smith</title>
	<atom:link href="http://www.dmotos.com/blog/pilotos/bradley-smith/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmotos.com</link>
	<description>Blog de motos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smith, nuevo líder tras superar a Terol y Simón en Mugello</title>
		<link>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bradley smith]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bradley Smith (Aprilia) se hizo con la victoria de la categoría de 125cc en el Gran Premio de Italia, y se pone líder del Mundial relegando al español Julián Simón (Aprilia), que acabó tercero, a la segunda plaza, en una carrera marcada por el abandono de Andrea Ianonne (Aprilia), y en la que Nico Terol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bradley Smith (Aprilia) se hizo con la victoria de la categoría de 125cc en el Gran Premio de Italia, y se pone líder del Mundial relegando al español Julián Simón (Aprilia), que acabó tercero, a la segunda plaza, en una carrera marcada por el abandono de Andrea Ianonne (Aprilia), y en la que Nico Terol (Aprilia), que salía desde el duodécimo puesto de la parrilla, acabó segundo.</p>
<p>Simón sumó un tercer puesto en el asfalto de Mugello que le relega a la segunda plaza del Mundial gracias a la victoria de Bradley Smith, que ya se subió a lo más alto del podio en Jerez, después de que el español se quedara sin opciones por los dos primeros puestos tras quedarse atrás a dos vueltas del final al calentarse el motor, con el que ya había tenido problemas durante toda la carrera.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: ABC.es    <a href="http://www.abc.es/20090531/deportes-motor/motor-cronica-200905311127.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; 125 c.c.</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bradley smith]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[1. Bradley Smith (GBR/Aprilia) 41:49.556 a 145,931 km/h. 2. Sergio Gadea (ESP/Aprilia) a 13.524 3. Marc Márquez (ESP/KTM) a 13.553 4. Scott Redding (GBR/Aprilia) a 14.251 5. Efrén Vázquez (ESP/Derbi) a 14.758 6. Sandro Cortese (GER/Derbi) a 15.545 7. Pol Espargaró (ESP/Derbi) a 15.556 8. Danny Webb (GBR/Aprilia) a 17.772 9. Dominique Aegerter (SUI/Derbi) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Bradley Smith (GBR/Aprilia)                    41:49.556 a 145,931 km/h.<br />
2. Sergio Gadea (ESP/Aprilia)                 a      13.524<br />
3. Marc Márquez (ESP/KTM)                     a      13.553<br />
4. Scott Redding (GBR/Aprilia)                a      14.251<br />
5. Efrén Vázquez (ESP/Derbi)                  a      14.758<br />
6. Sandro Cortese (GER/Derbi)                 a      15.545<br />
7. Pol Espargaró (ESP/Derbi)                  a      15.556<br />
8. Danny Webb (GBR/Aprilia)                   a      17.772<br />
9. Dominique Aegerter (SUI/Derbi)             a      18.960<br />
10. Nicolás Terol (ESP/Aprilia)                a      19.053<br />
11. Joan Olivé (ESP/Derbi)                     a      32.480<br />
12. Esteve Rabat (ESP/Aprilia)                 a      32.554<br />
13. Johann Zarco (FRA/Aprilia)                 a      33.378<br />
14. Simone Corsi (ITA/Aprilia)                 a      41.533<br />
15. Cameron Baubier (USA/KTM)                  a      44.443</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

