<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ĐMotos.com &#187; españa</title>
	<atom:link href="http://www.dmotos.com/blog/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmotos.com</link>
	<description>Blog de motos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pedrosa completa el &#8216;triplete&#8217; español en Cheste</title>
		<link>http://www.dmotos.com/pedrosa-completa-el-triplete-espanol-en-cheste/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/pedrosa-completa-el-triplete-espanol-en-cheste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Dani Pedrosa completó el fin de semana más brillante del motociclismo español en los últimos tres años al lograr la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP y hacer el &#8216;triplete&#8217; tras los triunfos de Héctor Barberá en 250cc y Julián Simón en 125cc. Valentino Rossi acabó segundo y Jorge Lorenzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dani Pedrosa completó el fin de semana más brillante del motociclismo español en los últimos tres años al lograr la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP y hacer el &#8216;triplete&#8217; tras los triunfos de Héctor Barberá en 250cc y Julián Simón en 125cc. Valentino Rossi acabó segundo y Jorge Lorenzo tercero.</p>
<p>Antes incluso de que comenzara la carrera se produjo la primera sorpresa, pues en la vuelta de calentamiento de manera incomprensible -seguramente por tener aún los neumáticos algo fríos-, Casey Stoner se fue al suelo con un fuerte golpe. El australiano se levantó rápidamente pero sabía que no le iba a dar tiempo a llegar al box y coger la segunda moto para empezar la carrera. Ahí se acabaron sus opciones y confirmó el subcampeonato de Jorge Lorenzo.</p>
<p>La carrera empezó sin la &#8216;pole&#8217;, lo que facilitó la salida de Pedrosa y también de Rossi. Pero lo que más sorprendió fue el arranque de Toní Elías, que se puso en la segunda posición, seguido de Jorge Lorenzo. Tres españoles encabezaban la última carrera de 2009 en la categoría reina, aunque duró sólo tres vueltas, las que tardaron el mallorquín y Rossi en adelantar a Elías. Ahí comenzó la mini batalla entre los dos pilotos de Yamaha que aprovechó Pedrosa para abrir hueco.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com       <a href="http://www.marca.com/2009/11/08/motor/mundial_motos/1257688166.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/pedrosa-completa-el-triplete-espanol-en-cheste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo, Bautista y Simón salen líderes de Le Mans</title>
		<link>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en las tres categorías con los que salieron Simón, Álvaro Bautista y Lorenzo del circuito galo. Además, Lorenzo y Pedrosa se daban la mano al dar comienzo la ceremonia de entrega de premios en MotoGP. Lo que ni siquiera don Juan Carlos logró en su momento lo consiguieron ayer los buenos resultados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: La Nueva España    <a href="http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051800_47_757637__Deportes-Lorenzo-Bautista-Simon-salen-lideres-Mans">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles suman seis &#8220;poles&#8221; consecutivas</title>
		<link>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP. Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP.</p>
<p>Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani Pedrosa, en MotoGP, saldrán mañana desde la primera posición de la parrilla del mítico circuito del noroeste de Francia. Además, Jorge Lorenzo (Yamaha) fue segundo en la categoría reina y perdió la &#8220;pole&#8221; por cinco milésimas, y Nico Terol (Aprilia), tercero en la cilindrada pequeña.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: adn.es     <a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html"> </a><a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; MotoGP</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[1  Valentino Rossi (Yamaha) 45:18.557 2  Dani Pedrosa  (Honda)  45:21.257 3  Casey Stoner  (Ducati) 45:29.064 4  Randy De Puniet (Honda LCR)   45:50.450 5  Marco Melandri  (Kawasaki) 45:51.685 6  Loris Capirossi (Suzuki) 45:52.685 7  Colin Edwards (Yamaha) 45:52.978 8  A. Dovizioso (Honda) 45:53.182 9  Toni Elias (Honda)  46:01.246 10 Chris Vermeulen (Suzuki) 46:03.740 11 Sete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1  Valentino Rossi (Yamaha) 45:18.557<br />
2  Dani Pedrosa  (Honda)  45:21.257<br />
3  Casey Stoner  (Ducati) 45:29.064<br />
4  Randy De Puniet (Honda LCR)   45:50.450<br />
5  Marco Melandri  (Kawasaki) 45:51.685<br />
6  Loris Capirossi (Suzuki) 45:52.685<br />
7  Colin Edwards (Yamaha) 45:52.978<br />
8  A. Dovizioso (Honda) 45:53.182<br />
9  Toni Elias (Honda)  46:01.246<br />
10 Chris Vermeulen (Suzuki) 46:03.740<br />
11 Sete Gibernau (Ducati 2000)  46:06.749<br />
12 Yuki Takahashi  (Honda Scot)  46:10.432<br />
13 James Toseland (Yamaha) 46:12.240<br />
14 Alex De Angelis (Honda) 46:12.498<br />
15 Nicky Hayden (Ducati) 46:19.794<br />
16 Mika Kallio (Ducati Pramac) 46:29.453<br />
17 Niccolo Canepa  (Ducati Pramac) 0:00.000<br />
18 Jorge Lorenzo (Yamaha) 0:00.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; 250 c.c.</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hiroshi aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[1. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) 45:08.805. 2. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) a 0.132. 3. Marco Simoncelli (ITA/Gilera) 2.706. 4. Héctor barberá (ESP/Aprilia) 2.769. 5. Thomas Luthi (SUI/Aprilia) 17.946. 6. Mattia Pasini (ITA/Aprilia) 17.950. 7. Gabor Talmacsi (HUN/Aprilia) 26.288. 8. Jules Cluzel (FRA/Aprilia) 26.472. 9. Roberto Locatelli (ITA/Gilera) 27.646. 10. Raffaele De Rosa (ITA/Honda) 32.369. &#8230;/&#8230; 14. Héctor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda)            45:08.805.<br />
2. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)           a 0.132.<br />
3. Marco Simoncelli (ITA/Gilera)             2.706.<br />
4. Héctor barberá (ESP/Aprilia)              2.769.<br />
5. Thomas Luthi (SUI/Aprilia)               17.946.<br />
6. Mattia Pasini (ITA/Aprilia)              17.950.<br />
7. Gabor Talmacsi (HUN/Aprilia)             26.288.<br />
8. Jules Cluzel (FRA/Aprilia)               26.472.<br />
9. Roberto Locatelli (ITA/Gilera)           27.646.<br />
10. Raffaele De Rosa (ITA/Honda)             32.369.<br />
&#8230;/&#8230;<br />
14. Héctor Faubel (ESP/Honda)                37.237.<br />
18. Aitor Rodríguez (ESP/Aprilia)          1 vuelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; 125 c.c.</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bradley smith]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[1. Bradley Smith (GBR/Aprilia) 41:49.556 a 145,931 km/h. 2. Sergio Gadea (ESP/Aprilia) a 13.524 3. Marc Márquez (ESP/KTM) a 13.553 4. Scott Redding (GBR/Aprilia) a 14.251 5. Efrén Vázquez (ESP/Derbi) a 14.758 6. Sandro Cortese (GER/Derbi) a 15.545 7. Pol Espargaró (ESP/Derbi) a 15.556 8. Danny Webb (GBR/Aprilia) a 17.772 9. Dominique Aegerter (SUI/Derbi) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Bradley Smith (GBR/Aprilia)                    41:49.556 a 145,931 km/h.<br />
2. Sergio Gadea (ESP/Aprilia)                 a      13.524<br />
3. Marc Márquez (ESP/KTM)                     a      13.553<br />
4. Scott Redding (GBR/Aprilia)                a      14.251<br />
5. Efrén Vázquez (ESP/Derbi)                  a      14.758<br />
6. Sandro Cortese (GER/Derbi)                 a      15.545<br />
7. Pol Espargaró (ESP/Derbi)                  a      15.556<br />
8. Danny Webb (GBR/Aprilia)                   a      17.772<br />
9. Dominique Aegerter (SUI/Derbi)             a      18.960<br />
10. Nicolás Terol (ESP/Aprilia)                a      19.053<br />
11. Joan Olivé (ESP/Derbi)                     a      32.480<br />
12. Esteve Rabat (ESP/Aprilia)                 a      32.554<br />
13. Johann Zarco (FRA/Aprilia)                 a      33.378<br />
14. Simone Corsi (ITA/Aprilia)                 a      41.533<br />
15. Cameron Baubier (USA/KTM)                  a      44.443</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-125-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lluvia, protagonista en Jerez</title>
		<link>http://www.dmotos.com/la-lluvia-protagonista-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/la-lluvia-protagonista-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Es la última oportunidad para los pilotos y equipos de MotoGP de preparar sus motos de cara al comienzo de la temporada y hoy, primero de los dos días de entrenamientos en Jerez, todos han visto con desánimo que el cielo amanecía cubierto y con un fuerte chaparrón. Aun así todos tendrá que salir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la última oportunidad para los pilotos y equipos de MotoGP de preparar sus motos de cara al comienzo de la temporada y hoy, primero de los dos días de entrenamientos en Jerez, todos han visto con desánimo que el cielo amanecía cubierto y con un fuerte chaparrón.</p>
<p>Aun así todos tendrá que salir a pista para aprovechar al máximo esta oportunidad y sacar provecho de los últimos kilómetros que puedan hacer antes de ver el banderazo de salida el próximo 12 de abril en Qatar.</p>
<p>Para muchos pilotos será su primera toma de contacto con los neumáticos de agua de Bridgestone y podrán prepararse para las posibles carreras en mojado de la temporada.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: motociclismo.es    <a href="http://www.motociclismo.es/Deporte/motogp-lcr-playboy-randy-de-puniet-kw-noticia.jsp%3Fid%3D7019">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/la-lluvia-protagonista-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa logra una victoria brillante en el Gran Premio de Cataluña</title>
		<link>http://www.dmotos.com/pedrosa-logra-una-victoria-brillante-en-el-gran-premio-de-cataluna/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/pedrosa-logra-una-victoria-brillante-en-el-gran-premio-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El español Dani Pedrosa (Honda) ganó la carrera de MotoGP del Gran Premio de motociclismo de Cataluña, delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha) y el australiano Casey Stoner (Ducati), este domingo en el circuito de Montmeló (norte de Barcelona). Calsificación Mundial MotoGP Pedrosa, triple campeón mundial (dos títulos en 250cc, uno en 125cc), que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El español Dani Pedrosa (Honda) ganó la carrera de MotoGP del Gran Premio de motociclismo de Cataluña, delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha) y el australiano Casey Stoner (Ducati), este domingo en el circuito de Montmeló (norte de Barcelona). <a href="http://www.dmotos.com/?page_id=9">Calsificación Mundial MotoGP</a></p>
<p>Pedrosa, triple campeón mundial (dos títulos en 250cc, uno en 125cc), que se había impuesto ya en el circuito de Montmeló en 125cc (en 2003) y en 250cc (en 2005), se coronó en la categoría reina de una manera brillante.</p>
<p>Después de haber dominado los ensayos libres del viernes y perder la &#8216;pole&#8217; a última hora a manos del campeón del mundo Casey Stoner, Pedrosa salió como un cohete para dominar la carrera de principio a fin. Después de haber dominado los ensayos libres del viernes y perder la &#8216;pole&#8217; a última hora a manos del campeón del mundo Casey Stoner, Pedrosa salió como un cohete para dominar la carrera de principio a fin.</p>
<p align="right">Fuente: AFP    <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5iyJ4qnxnNtgEkficyoT2saCr55ZA">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/pedrosa-logra-una-victoria-brillante-en-el-gran-premio-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Pedrosa vence y es nuevo líder del mundial</title>
		<link>http://www.dmotos.com/daniel-pedrosa-vence-y-es-nuevo-lider-del-mundial/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/daniel-pedrosa-vence-y-es-nuevo-lider-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El español Daniel Pedrosa (Honda RC 212 V) dominó de principio a fin la prueba de MotoGP del Gran Premio de España que se disputó hoy en el circuito de Jerez y en el que el australiano Casey Stoner (Ducati Desmosedici) sucumbió nuevamente en un escenario que nunca se le ha dado bien. Junto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El español Daniel Pedrosa (Honda RC 212 V) dominó de principio a fin la prueba de MotoGP del Gran Premio de España que se disputó hoy en el circuito de Jerez y en el que el australiano Casey Stoner (Ducati Desmosedici) sucumbió nuevamente en un escenario que nunca se le ha dado bien.</p>
<p>Junto a Daniel Pedrosa, que es nuevo líder en la <a href="http://www.dmotos.com/?page_id=9"><strong>clasificación provisional del mundial</strong></a>, seguido a cinco puntos por el también español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), se colocaron el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se equivocó al contar las vueltas, lo que a punto estuvo de costarle un disgusto, y el propio piloto mallorquín.</p>
<p align="right">Fuente: As.com    <a href="http://www.as.com/motor/articulo/daniel-pedrosa-vence-nuevo-lider/dasmot/20080330dasdasmot_5/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/daniel-pedrosa-vence-y-es-nuevo-lider-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo bate récord y se lleva la &#8216;pole&#8217; de MotoGP en Jerez</title>
		<link>http://www.dmotos.com/lorenzo-bate-record-y-se-lleva-la-pole-de-motogp-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/lorenzo-bate-record-y-se-lleva-la-pole-de-motogp-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El novato de MotoGP Jorge Lorenzo logró el sábado su segunda &#8216;pole position&#8217; consecutiva con una serie de vueltas en tiempo récord con su Yamaha en la sesión de clasificación para el Gran Premio de España. El piloto, de 20 años, que acabó segundo en la primera prueba del campeonato en Qatar, rompió el récord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El novato de MotoGP Jorge Lorenzo logró el sábado su segunda &#8216;pole position&#8217; consecutiva con una serie de vueltas en tiempo récord con su Yamaha en la sesión de clasificación para el Gran Premio de España.</p>
<p>El piloto, de 20 años, que acabó segundo en la primera prueba del campeonato en Qatar, rompió el récord del italiano Loris Capirossi con la que consiguió la &#8216;pole&#8217; de 2006 en cuatro ocasiones y registró un impresionante crono de un minuto y 38.189 segundos en una vuelta de 4,4 km.<br />
<strong>1 Jorge Lorenzo Yamaha 1:38.189<br />
2 Daniel Pedrosa Honda 1:38.789</strong><br />
3 Colin Edwards Yamaha 1:38.954<br />
4 Nicky Hayden Honda 1:39.061<br />
5 Valentino Rossi Yamaha 1:39.096<br />
6 Randy De Puniet Honda 1:39.122<br />
7 Casey Stoner Ducati 1:39.286<br />
8 James Toseland Yamaha 1:39.334<br />
9 John Hopkins Kawas. 1:39.434<br />
10 Loris Capirossi Suzuki 1:39.484</p>
<p align="right">Fuente: swissinfo.ch    <a href="http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/internacional/Lorenzo_bate_record_y_se_lleva_la_pole_de_MotoGP_en_Jerez.html?siteSect=143&amp;sid=8909694&amp;cKey=1206807983000&amp;ty=ti">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/lorenzo-bate-record-y-se-lleva-la-pole-de-motogp-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

