<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ĐMotos.com &#187; 250 c.c.</title>
	<atom:link href="http://www.dmotos.com/blog/250-cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmotos.com</link>
	<description>Blog de motos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hiroshi Aoyama se pasea en el Gran Premio de Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.dmotos.com/hiroshi-aoyama-se-pasea-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/hiroshi-aoyama-se-pasea-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[donington park]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Hiroshi Aoyama se llevó la victoria en 250 c.c. en el Gran Premio de Gran Bretaña, un triunfo cómodo, por delante de Álvaro Bautista y de Pasini, que llegó a más de treinta segundos. La humedad del asfalto provocó una carrera menos igualada de lo que se preveía y mandó el líder del Mundial, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiroshi Aoyama se llevó la victoria en 250 c.c. en el Gran Premio de Gran Bretaña, un triunfo cómodo, por delante de Álvaro Bautista y de Pasini, que llegó a más de treinta segundos. La humedad del asfalto provocó una carrera menos igualada de lo que se preveía y mandó el líder del Mundial, que aumentó ligeramente su ventaja sobre Bautista. El español tendrá que esperar al próximo Gran Premio para recuperar terreno.</p>
<p>Las condiciones de la pista provocaron que lo sucedido el sábado en la calificación sirviera de poco. Barberá salía primero y Simoncelli segundo, pero ninguno de los dos estuvo en condiciones de ganar el Gran Premio. En el caso del español, ni siquiera luchó por los puestos de cabeza. Por la victoria, en cualquier caso, no luchó nadie salvo Aoyama, que puso muy pronto tierra de por medio.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com     <a href="http://www.marca.com/2009/07/26/motor/mundial_motos/1248616129.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/hiroshi-aoyama-se-pasea-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donington trae buenos recuerdos</title>
		<link>http://www.dmotos.com/donington-trae-buenos-recuerdos/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/donington-trae-buenos-recuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[donington park]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[hector barbera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras veces no se suelen olvidar, ni en el amor ni en lo demás. Eso se nota en los rostros de Bautista y Barberá cada vez que tienen que pensar en el circuito de Donington Park, el mismo que ambos visitan por última vez este fin de semana, porque a partir de 2010 el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las primeras veces no se suelen olvidar, ni en el amor ni en lo demás. Eso se nota en los rostros de Bautista y Barberá cada vez que tienen que pensar en el circuito de Donington Park, el mismo que ambos visitan por última vez este fin de semana, porque a partir de 2010 el Mundial se correrá en Silverstone cada vez que recale en suelo inglés.</p>
<p>Para el talaverano, segundo a diez puntos de Aoyama, es el escenario de su primer podio mundialista, en 2004, cuando militaba en el equipo Seedorf de 125 (2º tras Dovizioso y por delante de Lorenzo). Para el valenciano, también supone recordar su primera visita al cajón, aunque en su caso con una victoria. Fue en 2003, en el equipo Aspar del octavo de litro.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: as.com     <a href="http://www.as.com/motor/articulo/donington-trae-buenos-recuerdos/daimot/20090724dasdaimot_5/Tes">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/donington-trae-buenos-recuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álvaro Bautista aprovecha el castigo divino a Simoncelli</title>
		<link>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dios castigó a Simoncelli con un empujón invisible caído del cielo, similar al que el italiano propinó a Bautista en Mugello. El español festejó en Barcelona el triunfo que debió celebrar a domicilio, en Italia, hace quince días. La afición local estaba de uñas con el polémico piloto de Cattolica y éste se salió de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dios castigó a Simoncelli con un empujón invisible caído del cielo, similar al que el italiano propinó a Bautista en Mugello. El español festejó en Barcelona el triunfo que debió celebrar a domicilio, en Italia, hace quince días. La afición local estaba de uñas con el polémico piloto de Cattolica y éste se salió de la pista muy pronto. El combate duró únicamente seis vueltas y sólo hubo dos ganchos a la barbilla. El de Gilera arrancó mejor y el toledano le adelantó al cabo de siete kilómetros. El melenudo le devolvió la acción en el siguiente giro y cuando el empate a uno reinaba en el marcador besó el asfalto al tomar una curva demasiado tumbado. Montmeló explotó en una salva de aplausos, que se repitió cuando el patito feo del Mundial tuvo que retirarse. La justicia llegó con dos semanas de retraso.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elcorreodigital.com    <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090615/deportes/mas-deporte/alvaro-bautista-aprovecha-castigo-20090615.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor Simoncelli aparta a Bautista de la lucha por la victoria en Mugello</title>
		<link>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>
		<category><![CDATA[pasini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mattia Pasini fue el gran beneficiado de la nueva &#8216;pelea de gallitos&#8217; que protagonizaron este domingo en el circuito de Mugello Marco Simoncelli y Álvaro Bautista. El italiano del Team Toth logró su primera victoria de la temporada después de que la feroz pelea mantenida entre Simoncelli y Bautista propiciara la salida de pista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mattia Pasini fue el gran beneficiado de la nueva &#8216;pelea de gallitos&#8217; que protagonizaron este domingo en el circuito de Mugello Marco Simoncelli y Álvaro Bautista.</p>
<p>El italiano del Team Toth logró su primera victoria de la temporada después de que la feroz pelea mantenida entre Simoncelli y Bautista propiciara la salida de pista de ambos pilotos a mitad de carrera y les dejara finalmente en segunda y tercera posición, respectivamente.</p>
<p>A pesar de su tercera plaza, Álvaro Bautista conserva el liderato del Mundial por delante del japonés Hiroshi Aoyama, que acabó siendo sexto.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com    <a href="http://www.marca.com/2009/05/31/motor/mundial_motos/1243768571.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo, Bautista y Simón salen líderes de Le Mans</title>
		<link>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en las tres categorías con los que salieron Simón, Álvaro Bautista y Lorenzo del circuito galo. Además, Lorenzo y Pedrosa se daban la mano al dar comienzo la ceremonia de entrega de premios en MotoGP. Lo que ni siquiera don Juan Carlos logró en su momento lo consiguieron ayer los buenos resultados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: La Nueva España    <a href="http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051800_47_757637__Deportes-Lorenzo-Bautista-Simon-salen-lideres-Mans">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles suman seis &#8220;poles&#8221; consecutivas</title>
		<link>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP. Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP.</p>
<p>Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani Pedrosa, en MotoGP, saldrán mañana desde la primera posición de la parrilla del mítico circuito del noroeste de Francia. Además, Jorge Lorenzo (Yamaha) fue segundo en la categoría reina y perdió la &#8220;pole&#8221; por cinco milésimas, y Nico Terol (Aprilia), tercero en la cilindrada pequeña.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: adn.es     <a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html"> </a><a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; 250 c.c.</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hiroshi aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[1. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) 45:08.805. 2. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) a 0.132. 3. Marco Simoncelli (ITA/Gilera) 2.706. 4. Héctor barberá (ESP/Aprilia) 2.769. 5. Thomas Luthi (SUI/Aprilia) 17.946. 6. Mattia Pasini (ITA/Aprilia) 17.950. 7. Gabor Talmacsi (HUN/Aprilia) 26.288. 8. Jules Cluzel (FRA/Aprilia) 26.472. 9. Roberto Locatelli (ITA/Gilera) 27.646. 10. Raffaele De Rosa (ITA/Honda) 32.369. &#8230;/&#8230; 14. Héctor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda)            45:08.805.<br />
2. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)           a 0.132.<br />
3. Marco Simoncelli (ITA/Gilera)             2.706.<br />
4. Héctor barberá (ESP/Aprilia)              2.769.<br />
5. Thomas Luthi (SUI/Aprilia)               17.946.<br />
6. Mattia Pasini (ITA/Aprilia)              17.950.<br />
7. Gabor Talmacsi (HUN/Aprilia)             26.288.<br />
8. Jules Cluzel (FRA/Aprilia)               26.472.<br />
9. Roberto Locatelli (ITA/Gilera)           27.646.<br />
10. Raffaele De Rosa (ITA/Honda)             32.369.<br />
&#8230;/&#8230;<br />
14. Héctor Faubel (ESP/Honda)                37.237.<br />
18. Aitor Rodríguez (ESP/Aprilia)          1 vuelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-250-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álvaro Bautista gana en Japón y se coloca líder de 250 cc</title>
		<link>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-gana-en-japon-y-se-coloca-lider-de-250-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-gana-en-japon-y-se-coloca-lider-de-250-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de Talavera de la Reina Álvaro Bautista (Aprilia) se adjudicó una magistral victoria en el Gran Premio de Japón de 250 c.c., a pesar de haber realizado una mala salida que le relegó a la décima plaza en la vuelta inicial. Esta victoria coloca a Bautista como nuevo líder de la clasificación provisional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto de Talavera de la Reina Álvaro Bautista (Aprilia) se adjudicó una magistral victoria en el Gran Premio de Japón de 250 c.c., a pesar de haber realizado una mala salida que le relegó a la décima plaza en la vuelta inicial. Esta victoria coloca a Bautista como nuevo líder de la clasificación provisional del mundial.</p>
<p>Luchador nato, Barberá fue remontando posiciones para llegar hasta el primer lugar, lo que le impidió mantener el liderato del mundial tras su brillante victoria de hace quince días en Qatar. Aoyama lideró casi toda la carrera hasta que, a seis vueltas del final, tras protagonizar varias vueltas rápidas de carrera, Bautista se decidió a superarle y comenzó a marcar las diferencias para adjudicarse la victoria.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: 20minutos.es    <a href="http://www.20minutos.es/noticia/465207/0/250cc/bautista/japon/">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-gana-en-japon-y-se-coloca-lider-de-250-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álex Debón se impone con autoridad en 250 c.c.</title>
		<link>http://www.dmotos.com/alex-debon-se-impone-con-autoridad-en-250-cc/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/alex-debon-se-impone-con-autoridad-en-250-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Álex Debón (Aprilia) se hizo con la victoria en la categoría de 250cc del Gran Premio de Francia, quinta prueba del Mundial y que se disputa en el trazado de Le Mans, dando el primer éxito al motociclismo nacional en el fin de semana. El castellonense, en una carrera declarada en mojado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español Álex Debón (Aprilia) se hizo con la victoria en la categoría de 250cc del Gran Premio de Francia, quinta prueba del Mundial y que se disputa en el trazado de Le Mans, dando el primer éxito al motociclismo nacional en el fin de semana.</p>
<p>El castellonense, en una carrera declarada en mojado, pero sin lluvia, acertó en la elección de los neumáticos en seco y desde su posición de la &#8221;pole position&#8221; dominó la carrera de principio a fin cruzando la línea de meta por delante de los italianos Marco Simoncelli (Gilera) y Mattia Pasini (Aprilia) para hacerse con su primer triunfo en la categoría.</p>
<p align="right">Fuente: As.com    <a href="http://www.as.com/motor/articulo/alex-debon-impone-autoridad/dasmot/20080518dasdasmot_2/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/alex-debon-se-impone-con-autoridad-en-250-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álex Debón completa el triplete español de &#8221;poles&#8221;</title>
		<link>http://www.dmotos.com/alex-debon-completa-el-triplete-espanol-de-poles/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/alex-debon-completa-el-triplete-espanol-de-poles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Álex Debón (Aprilia) completó una jornada de calificación de ensueño para el motociclismo español al firmar el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales de 250cc del Gran Premio de Francia, que se disputará mañana en el circuito de Le Mans, y que contará, además, con la presencia de Álvaro Bautista (Aprilia) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español <strong>Álex Debón</strong> (Aprilia) completó una jornada de calificación de ensueño para el motociclismo español al firmar el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales de 250cc del Gran Premio de Francia, que se disputará mañana en el circuito de Le Mans, y que contará, además, con la presencia de <strong>Álvaro Bautista</strong> (Aprilia) en la segunda posición de la parrilla. <strong>Sergio Gadea</strong> (Aprilia) se adjudicó la &#8216;pole position&#8217; de la categoría de 125cc y <strong>Dani Pedrosa</strong> (Honda) en Moto GP.</p>
<p align="right">Fuente: As.com    <a href="http://www.as.com/motor/articulo/alex-debon-completa-triplete-espanol/dasmot/20080517dasdasmot_4/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/alex-debon-completa-el-triplete-espanol-de-poles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

