<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ĐMotos.com &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.dmotos.com/blog/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmotos.com</link>
	<description>Blog de motos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rossi deja el título visto para sentencia</title>
		<link>http://www.dmotos.com/rossi-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/rossi-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[republica checa]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi dejó visto para sentencia en Brno su noveno título mundial, el séptimo en la clase reina. Lo hizo con su quinta victoria del año y con la colaboración inestimable de Jorge Lorenzo, que volvió a desparramar sus ilusiones por el suelo cuando rodaba en cabeza y permitió que El Doctor se disparase a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valentino Rossi dejó visto para sentencia en Brno su noveno título mundial, el séptimo en la clase reina. Lo hizo con su quinta victoria del año y con la colaboración inestimable de Jorge Lorenzo, que volvió a desparramar sus ilusiones por el suelo cuando rodaba en cabeza y permitió que El Doctor se disparase a 50 puntos en el Mundial.</p>
<p>Fue a cinco vueltas del final y en la misma curva en la que en la vuelta anterior el español había logrado superar al italiano, el primer viraje de izquierdas. En ese lance, Rossi dio su brazo a torcer al ver que Lorenzo le ganaba el sitio. Supo rectificar su trazada y levantar la moto para evitar males mayores. Es la ventaja de la experiencia, de la veteranía, de los 30 años ya cumplidos frente a los 22 de Jorge.</p>
<p>A diferencia de lo que había hecho Valentino una vuelta antes, el español se empecinó en conservar la cabeza y apuró la frenada más de la cuenta, sin importarle ir ligeramente más largo de lo normal en plena tumbada y pasó lo que tenía que pasar: pérdida de la rueda delantera, resbalón por el suelo y vía libre hacia la victoria para el provisionalmente octacampeón, porque ya nadie duda que en breve lucirá nueve coronas.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: as.com      <a href="http://www.as.com/motor/articulo/motociclismo-rossi-deja-titulo-visto/dasmot/20090817dasdaimot_1/Tes">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/rossi-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossi y Lorenzo dan lustre a MotoGP</title>
		<link>http://www.dmotos.com/rossi-y-lorenzo-dan-lustre-a-motogp/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/rossi-y-lorenzo-dan-lustre-a-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho que se esperaba un cuerpo a cuerpo entre Rossi y Lorenzo de esos que se deciden en la última vuelta. Los primeros interesados eran ellos mismos, para medir sus fuerzas de igual a igual, con las mismas armas, durante toda una carrera. Y llegó en el GP de Cataluña, desde la primera curva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía mucho que se esperaba un cuerpo a cuerpo entre Rossi y Lorenzo de esos que se deciden en la última vuelta. Los primeros interesados eran ellos mismos, para medir sus fuerzas de igual a igual, con las mismas armas, durante toda una carrera. Y llegó en el GP de Cataluña, desde la primera curva, con el español tomando la delantera.</p>
<p>Sólo Stoner intentó seguirlos, pero acabó a ocho segundos y más preocupado de que Dovizioso no le robara el tercero que de dar caza al dúo de cabeza. Subió al podio y la combinación de resultados derivó en un triple empate al frente del Mundial a 106 puntos entre Rossi, Lorenzo y Stoner. Lo nunca visto.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: as.com    <a href="http://www.as.com/motor/articulo/motociclismo-rossi-lorenzo-dan-lustre/dasmot/20090615dasdaimot_1/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/rossi-y-lorenzo-dan-lustre-a-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álvaro Bautista aprovecha el castigo divino a Simoncelli</title>
		<link>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dios castigó a Simoncelli con un empujón invisible caído del cielo, similar al que el italiano propinó a Bautista en Mugello. El español festejó en Barcelona el triunfo que debió celebrar a domicilio, en Italia, hace quince días. La afición local estaba de uñas con el polémico piloto de Cattolica y éste se salió de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dios castigó a Simoncelli con un empujón invisible caído del cielo, similar al que el italiano propinó a Bautista en Mugello. El español festejó en Barcelona el triunfo que debió celebrar a domicilio, en Italia, hace quince días. La afición local estaba de uñas con el polémico piloto de Cattolica y éste se salió de la pista muy pronto. El combate duró únicamente seis vueltas y sólo hubo dos ganchos a la barbilla. El de Gilera arrancó mejor y el toledano le adelantó al cabo de siete kilómetros. El melenudo le devolvió la acción en el siguiente giro y cuando el empate a uno reinaba en el marcador besó el asfalto al tomar una curva demasiado tumbado. Montmeló explotó en una salva de aplausos, que se repitió cuando el patito feo del Mundial tuvo que retirarse. La justicia llegó con dos semanas de retraso.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elcorreodigital.com    <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090615/deportes/mas-deporte/alvaro-bautista-aprovecha-castigo-20090615.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/alvaro-bautista-aprovecha-el-castigo-divino-a-simoncelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simón regala la carrera de 125cc a Iannone</title>
		<link>http://www.dmotos.com/simon-regala-la-carrera-de-125cc-a-iannone/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/simon-regala-la-carrera-de-125cc-a-iannone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[andrea iannone]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El italiano Andrea Iannone (Ongetta Team, Aprilia) se impuso en la carrera de 125cc del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, disputada en el circuito de Montmeló, gracias a un error infantil de Julián Simón, que lideraba la carrera con facilidad, pero, a falta de una vuelta, pensó que era final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El italiano Andrea Iannone (Ongetta Team, Aprilia) se impuso en la carrera de 125cc del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, disputada en el circuito de Montmeló, gracias a un error infantil de Julián Simón, que lideraba la carrera con facilidad, pero, a falta de una vuelta, pensó que era final de carrera y regaló el triunfo.</p>
<p>Tras el italiano, que obtuvo un premio inesperado, llegaron cuatro pilotos nacionales, que se disputaron en un final de &#8216;photo finish&#8217; el resto del podio. Nico Terol (Jack&amp;Jones, Aprilia) y Sergio Gadea (Bancaja Aspar, Aprilia) se hicieron con los otros dos escalones, con Julián Simón (Bancaja Aspar, Aprilia) y Marc Márquez (Red Bull, KTM) por detrás.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Europa Press   <a href="http://www.europapress.es/deportes/motociclismo-00311/noticia-simon-regala-carrera-125cc-iannone-terminar-carrera-vuelta-antes-20090614121103.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/simon-regala-la-carrera-de-125cc-a-iannone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria y liderato para Stoner</title>
		<link>http://www.dmotos.com/victoria-y-liderato-para-stoner/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/victoria-y-liderato-para-stoner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ducati por fin reinó en su casa. El australiano Casey Stoner dio ayer a la marca italiana el primer triunfo de su historia en Mugello, un circuito muy cercano a su fábrica y sede de sus pruebas. Este resultado rompió la racha de siete victorias consecutivas de Valentino Rossi (Yamaha) en Mugello. El italiano fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ducati por fin reinó en su casa. El australiano Casey Stoner dio ayer a la marca italiana el primer triunfo de su historia en Mugello, un circuito muy cercano a su fábrica y sede de sus pruebas.</p>
<p>Este resultado rompió la racha de siete victorias consecutivas de Valentino Rossi (Yamaha) en Mugello. El italiano fue tercero, por detrás de Jorge Lorenzo (Yamaha). El mallorquín, que ha hecho cuatro podios en cinco carreras, cede ahora el liderato del Mundial a Stoner, que le aventaja en cuatro puntos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: ADN.es    <a href="http://www.adn.es/impresa/deportes/20090601/NWS-0103-Victoria-Stoner-liderato.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/victoria-y-liderato-para-stoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor Simoncelli aparta a Bautista de la lucha por la victoria en Mugello</title>
		<link>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>
		<category><![CDATA[pasini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mattia Pasini fue el gran beneficiado de la nueva &#8216;pelea de gallitos&#8217; que protagonizaron este domingo en el circuito de Mugello Marco Simoncelli y Álvaro Bautista. El italiano del Team Toth logró su primera victoria de la temporada después de que la feroz pelea mantenida entre Simoncelli y Bautista propiciara la salida de pista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mattia Pasini fue el gran beneficiado de la nueva &#8216;pelea de gallitos&#8217; que protagonizaron este domingo en el circuito de Mugello Marco Simoncelli y Álvaro Bautista.</p>
<p>El italiano del Team Toth logró su primera victoria de la temporada después de que la feroz pelea mantenida entre Simoncelli y Bautista propiciara la salida de pista de ambos pilotos a mitad de carrera y les dejara finalmente en segunda y tercera posición, respectivamente.</p>
<p>A pesar de su tercera plaza, Álvaro Bautista conserva el liderato del Mundial por delante del japonés Hiroshi Aoyama, que acabó siendo sexto.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com    <a href="http://www.marca.com/2009/05/31/motor/mundial_motos/1243768571.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/el-peor-simoncelli-aparta-a-bautista-de-la-lucha-por-la-victoria-en-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smith, nuevo líder tras superar a Terol y Simón en Mugello</title>
		<link>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bradley smith]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bradley Smith (Aprilia) se hizo con la victoria de la categoría de 125cc en el Gran Premio de Italia, y se pone líder del Mundial relegando al español Julián Simón (Aprilia), que acabó tercero, a la segunda plaza, en una carrera marcada por el abandono de Andrea Ianonne (Aprilia), y en la que Nico Terol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bradley Smith (Aprilia) se hizo con la victoria de la categoría de 125cc en el Gran Premio de Italia, y se pone líder del Mundial relegando al español Julián Simón (Aprilia), que acabó tercero, a la segunda plaza, en una carrera marcada por el abandono de Andrea Ianonne (Aprilia), y en la que Nico Terol (Aprilia), que salía desde el duodécimo puesto de la parrilla, acabó segundo.</p>
<p>Simón sumó un tercer puesto en el asfalto de Mugello que le relega a la segunda plaza del Mundial gracias a la victoria de Bradley Smith, que ya se subió a lo más alto del podio en Jerez, después de que el español se quedara sin opciones por los dos primeros puestos tras quedarse atrás a dos vueltas del final al calentarse el motor, con el que ya había tenido problemas durante toda la carrera.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: ABC.es    <a href="http://www.abc.es/20090531/deportes-motor/motor-cronica-200905311127.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/smith-nuevo-lider-tras-superar-a-terol-y-simon-en-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo, Bautista y Simón salen líderes de Le Mans</title>
		<link>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gran Premio de Francia de Motociclismo, cuarta cita del Mundial, tuvo un neto color español gracias a las victorias de Julián Simón en 125 y Jorge Lorenzo en MotoGP; por los podios de Sergio Gadea (tercero en 125), Héctor Faubel (segundo en 250) y Dani Pedrosa (tercero en MotoGP), y por los lideratos en las tres categorías con los que salieron Simón, Álvaro Bautista y Lorenzo del circuito galo. Además, Lorenzo y Pedrosa se daban la mano al dar comienzo la ceremonia de entrega de premios en MotoGP. Lo que ni siquiera don Juan Carlos logró en su momento lo consiguieron ayer los buenos resultados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: La Nueva España    <a href="http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051800_47_757637__Deportes-Lorenzo-Bautista-Simon-salen-lideres-Mans">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/lorenzo-bautista-y-simon-salen-lideres-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles suman seis &#8220;poles&#8221; consecutivas</title>
		<link>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP. Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pilotos españoles consiguieron hoy en el circuito de Le Mans, donde se celebra el Gran Premio de Francia, tres &#8220;poles&#8221; que sumadas a las que lograron en Jerez hace dos semanas suponen un hito histórico en el Mundial de MotoGP.</p>
<p>Marc Márquez (KTM), en 125 c.c.; Álvaro Bautista (Aprilia), en 250 c.c.; y Dani Pedrosa, en MotoGP, saldrán mañana desde la primera posición de la parrilla del mítico circuito del noroeste de Francia. Además, Jorge Lorenzo (Yamaha) fue segundo en la categoría reina y perdió la &#8220;pole&#8221; por cinco milésimas, y Nico Terol (Aprilia), tercero en la cilindrada pequeña.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: adn.es     <a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html"> </a><a href="http://www.adn.es/deportes/20090516/NWS-1221-consecutivas-espanoles-suman-poles.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/seis-poles-consecutivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2009 &#124; MotoGP</title>
		<link>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/</link>
		<comments>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[motoGP]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmotos.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[1  Valentino Rossi (Yamaha) 45:18.557 2  Dani Pedrosa  (Honda)  45:21.257 3  Casey Stoner  (Ducati) 45:29.064 4  Randy De Puniet (Honda LCR)   45:50.450 5  Marco Melandri  (Kawasaki) 45:51.685 6  Loris Capirossi (Suzuki) 45:52.685 7  Colin Edwards (Yamaha) 45:52.978 8  A. Dovizioso (Honda) 45:53.182 9  Toni Elias (Honda)  46:01.246 10 Chris Vermeulen (Suzuki) 46:03.740 11 Sete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1  Valentino Rossi (Yamaha) 45:18.557<br />
2  Dani Pedrosa  (Honda)  45:21.257<br />
3  Casey Stoner  (Ducati) 45:29.064<br />
4  Randy De Puniet (Honda LCR)   45:50.450<br />
5  Marco Melandri  (Kawasaki) 45:51.685<br />
6  Loris Capirossi (Suzuki) 45:52.685<br />
7  Colin Edwards (Yamaha) 45:52.978<br />
8  A. Dovizioso (Honda) 45:53.182<br />
9  Toni Elias (Honda)  46:01.246<br />
10 Chris Vermeulen (Suzuki) 46:03.740<br />
11 Sete Gibernau (Ducati 2000)  46:06.749<br />
12 Yuki Takahashi  (Honda Scot)  46:10.432<br />
13 James Toseland (Yamaha) 46:12.240<br />
14 Alex De Angelis (Honda) 46:12.498<br />
15 Nicky Hayden (Ducati) 46:19.794<br />
16 Mika Kallio (Ducati Pramac) 46:29.453<br />
17 Niccolo Canepa  (Ducati Pramac) 0:00.000<br />
18 Jorge Lorenzo (Yamaha) 0:00.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmotos.com/gp-de-espana-2009-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

